aile yokohama
11/02/2021Ailes flottantes
11/04/2021tailles d'ailes pneumatiques
Garde-boue pneumatique Yokohama 80 (métriques) tailles standard
Tableau des performances techniques
Taille nominale diamètre x longueur mmxmm | Pression interne initiale kPa | Absorption d'énergie garantie (GEA) E | Force de réaction chez GEA R. | Pression de coque chez GEA P. | Pression de réglage de la soupape de sécurité kPa | Pression d'essai kPa | Environ. poids du corps de l'aile kg | Environ. poids du filet kg | Poids du type d'élingue (type II) kg |
| 500x1000 | 80 | 8 | 85 | 174 | - | 250 | 24 | 160 | 34 |
| 700x1500 | 80 | 24 | 180 | 177 | - | 250 | 47 | 185 | 57 |
| 1000 x 1500 | 80 | 45 | 239 | 160 | - | 250 | 76 | 250 | 101 |
| 1000 x 2000 | 80 | 63 | 338 | 174 | - | 250 | 92 | 385 | 117 |
| 1200 x 2000 | 80 | 88 | 390 | 166 | - | 250 | 135 | 430 | 160 |
| 1350 x 2500 | 80 | 142 | 561 | 170 | - | 250 | 205 | 675 | 245 |
| 1500 x 3000 | 80 | 214 | 761 | 174 | - | 250 | 277 | 795 | 317 |
| 1700 x 3000 | 80 | 267 | 840 | 168 | - | 250 | 316 | 830 | 356 |
| 2000 x 3500 | 80 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 | 413 | 1165 | 473 |
| 2000 x 4500 | 80 | 584 | 1560 | 179 | - | 250 | 488 | 1700 | 548 |
| 2500 x 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 | 1010 | 1745 | 1190 |
| 2500 x 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 | 1230 | 2765 | 1460 |
| 3300 x 4500 | 80 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 | 1720 | 2650 | 2090 |
| 3300 x 6500 | 80 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 | 2200 | 3840 | 2570 |
| 3 300 x 10 600 | 80 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 | 3030 | 6755 | 3520 |
| 4500 x 9000 | 80 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 | 4380 | 7365 | - |
| 4 500 x 12 000 | 80 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 | 5330 | 9875 | - |
Note:
- Les chiffres du tableau sont conformes à la norme ISO 17357
- Le poids du corps du garde-boue et du filet peut varier de ±10%.
- Des tailles spéciales sont disponibles sur demande simplement
Garde-boue pneumatique Yokohama 80 (métriques) tailles standard
Tableau des performances techniques
Taille nominale diamètre x longueur mmxmm | Pression interne initiale kPa | Absorption d'énergie garantie (GEA) E | Force de réaction chez GEA R. | Pression de coque chez GEA P. | Pression de réglage de la soupape de sécurité kPa | Pression d'essai kPa | Environ. poids du corps de l'aile kg | Environ. poids du filet kg | Poids du type d'élingue (type II) kg |
| 500x1000 | 80 | 8 | 85 | 174 | - | 250 | 24 | 160 | 34 |
| 700x1500 | 80 | 24 | 180 | 177 | - | 250 | 47 | 185 | 57 |
| 1000 x 1500 | 80 | 45 | 239 | 160 | - | 250 | 76 | 250 | 101 |
| 1000 x 2000 | 80 | 63 | 338 | 174 | - | 250 | 92 | 385 | 117 |
| 1200 x 2000 | 80 | 88 | 390 | 166 | - | 250 | 135 | 430 | 160 |
| 1350 x 2500 | 80 | 142 | 561 | 170 | - | 250 | 205 | 675 | 245 |
| 1500 x 3000 | 80 | 214 | 761 | 174 | - | 250 | 277 | 795 | 317 |
| 1700 x 3000 | 80 | 267 | 840 | 168 | - | 250 | 316 | 830 | 356 |
| 2000 x 3500 | 80 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 | 413 | 1165 | 473 |
| 2000 x 4500 | 80 | 584 | 1560 | 179 | - | 250 | 488 | 1700 | 548 |
| 2500 x 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 | 1010 | 1745 | 1190 |
| 2500 x 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 | 1230 | 2765 | 1460 |
| 3300 x 4500 | 80 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 | 1720 | 2650 | 2090 |
| 3300 x 6500 | 80 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 | 2200 | 3840 | 2570 |
| 3 300 x 10 600 | 80 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 | 3030 | 6755 | 3520 |
| 4500 x 9000 | 80 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 | 4380 | 7365 | - |
| 4 500 x 12 000 | 80 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 | 5330 | 9875 | - |
Note:
- Les chiffres du tableau sont conformes à la norme ISO 17357
- Le poids du corps du garde-boue et du filet peut varier de ±10%.
- Des tailles spéciales sont disponibles sur demande simplement
Taille nominale
(Diamètre × Longueur) |
Initial
Interne
Pression |
Taper |
(mm × mm) |
(kPa) | |
300 x 600 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
500 x 800 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
500 × 1000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
600 × 1000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
600 × 1200 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
700 × 1500 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
800 × 1200 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
800x1500 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
1000 × 1500 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
1000 × 2000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
1200 × 1800 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
1200 × 2000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
1200 x 3000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
1350 × 2500 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
1350 × 3500 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
1500 × 2500 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
1500 × 3000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
1500 x 4000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
1700 × 3000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
1700 x 7200 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
2000 × 3000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
2000 × 3500 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
2000 × 4000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
2000 x 6000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
2500 × 4000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
2500 × 5500 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
2500 × 7700 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
2500 x 9100 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
3000x5000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
3300 × 4500 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
3300 x 6500 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
3300 × 8600 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
3300 x 10600 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
4500 × 7000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
4500 x 9000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
4500 x 12000 |
50 ou 80 |
Filet à chaîne et pneu, élingue ou NERVURE |
